REGATA APERTURA- CAMPEONATO DE LA RIBERA
Recorrido: MARCA FIJAS Información adicional: Fecha Competencia: 2024-03-02 Hora de Largada: 10:30
Costo
Por barco: $10000 Por tripulante: $5000 Opcional: $0 Aclaración: COSTO DEL BARCO INCLUYE AL CAPITAN
Competidores
Estado | Nombre del competidor | Nombre del barco | Serie | Tipo de barco | N° de Vela |
---|---|---|---|---|---|
Hugo Fontana | Anemoi | B | Albatros 950 | 5936 | |
Leandro Fernandez | LUCKY GIRL II | E | Dangelo 24C | 5925 | |
Marcelo Alvarez | VECTOR Positivo | M | ECO 16 | 0 | |
Gabriel Alejandro Polimeni | Forastero | F | Puma 26 | 0 | |
Gaston Tagliaferri | Saloma | A | Corum 280 | 5730 | |
Mariano Lerner | Diogenes | E | Alpha 25 | 0 | |
Gabriel Schebor | Pour ung plaisir | M | Snipe | 30635 | |
diego russo lacerna | IENU | F | H20 | 0 | |
Diego Cid | Vinilo | F | Limbo 21 | 1345 | |
EDGARDO PIAIA | PERRY | B | CONTE 24 | 5548 | |
Gonzalo Martin Velasco | SAMBA | C | RESCH 26 | 1749 | |
gustavo severino | Blue Moon | B | DS24R | 5930 | |
Santiago Marani | Rundún | F | H20 | 5902 | |
MARIO HERNAN NAHMOD | HADDOCK | E | Pandora 23 | 1961 | |
Nelson Constanzo | Despacito | C | Pampa 21 | 4595 | |
Nicolas Yaya | Olaf | F | H-20 | 4931 | |
Néstor Bettinotti | Gloria | F | Plenamar 20 | 2697 |
Instrucciones Fotos Resultados Inscribirme Volver